Ателика Карасан Отель: Цены и номера
Цены на номера
. ЦЕНЫ 2021
Цены указаны за номер в сутки, без НДС
Категория номера | Кол-во человек в номере | Периоды и цены | ||||||||
22.05-31.05 | 01.06-09.06 | 10.06-30.06 | 01.07-15.07 | 16.07-31.07 | 01.08-25.08 | 26.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-02.10 | ||
2-х местный эконом малый (корпус № 3) | 2 взр. | 2 640 | 2 980 | 4 000 | 4 930 | 4 930 | 5 190 | 4 340 | 4 340 | 2 980 |
1 взр. + 1 реб. | 2 376 | 2 682 | 3 600 | 4 437 | 4 437 | 4 671 | 3 906 | 3 906 | 2 682 | |
1-мест.размещение | 2 112 | 2 384 | 3 200 | 3 944 | 3 944 | 4 152 | 3 472 | 3 472 | 2 384 | |
2-х местный эконом (корпус № 2,3) | 2 взр. | 3 060 | 3 400 | 4 420 | 5 360 | 5 360 | 5 610 | 4 760 | 4 760 | 3 400 |
1 взр. + 1 реб. | 2 754 | 3 060 | 3 978 | 4 824 | 4 824 | 5 049 | 4 284 | 4 284 | 3 060 | |
2 взр +1 доп. | 4 131 | 4 590 | 5 967 | 7 236 | 7 236 | 7 573,5 | 6 426 | 6 426 | 4 590 | |
1-мест.размещение | 2 448 | 2 720 | 3 536 | 4 288 | 4 288 | 4 488 | 3 808 | 3 808 | 2 720 | |
3-х местный эконом (корпус № 2,3) | 3 взр. | 4 590 | 5 100 | 6 630 | 8 040 | 8 040 | 8 430 | 7 140 | 7 140 | 5 100 |
1 взр. + 2 реб. | 3 978 | 4 420 | 5 746 | 6 968 | 6 968 | 7 306 | 6 188 | 6 188 | 4 420 | |
2 взр. + 1 реб. | 4 284 | 4 760 | 6 188 | 7 504 | 7 504 | 7 868 | 6 664 | 6 664 | 4 760 | |
3 взр. + 1 доп. | 5 661 | 6 290 | 8 177 | 9 916 | 9 916 | 10 397 | 8 806 | 8 806 | 6 290 | |
3-х местный 2-х комнатный эконом (корпус № 2,3) | 3 взр. | 5 460 | 5 970 | 7 500 | 8 910 | 8 910 | 9 270 | 8 010 | 8 010 | 5 970 |
1 взр. + 2 реб. | 4 732 | 5 174 | 6 500 | 7 722 | 7 722 | 8 034 | 6 942 | 6 942 | 5 174 | |
2 взр. + 1 реб. | 5 096 | 5 572 | 7 000 | 8 316 | 8 316 | 8 652 | 7 476 | 7 476 | 5 572 | |
3 взр. + 1 доп. | 6 734 | 7 363 | 9 250 | 10 989 | 10 989 | 11 433 | 9 879 | 9 879 | 7 363 | |
2-х местный стандарт малый(корпус №1) | 2 взр. | 3 660 | 4 000 | 4 590 | 5 530 | 5 530 | 5 780 | 4 930 | 4 930 | 3 910 |
1 взр. + 1 реб. | 3 294 | 3 600 | 4 131 | 4 977 | 4 977 | 5 202 | 4 437 | 4 437 | 3 519 | |
1-мест.размещение | 2 928 | 3 200 | 3 672 | 4 424 | 4 424 | 4 624 | 3 944 | 3 944 | 3 128 | |
2-х местный стандарт (корпус №1) | 2 взр. | 4 080 | 4 420 | 5 440 | 6 380 | 6 380 | 6 630 | 5 780 | 5 780 | 4 420 |
1 взр. + 1 реб. | 3 672 | 3 978 | 4 896 | 5 742 | 5 742 | 5 967 | 5 202 | 5 202 | 3 978 | |
2 взр +1 доп. | 5 508 | 5 967 | 7 344 | 8 613 | 8 613 | 8950,5 | 7 803 | 7 803 | 5 967 | |
1-мест.размещение | 3 264 | 3 536 | 4 352 | 5 104 | 5 104 | 5 304 | 4 624 | 4 624 | 3 536 | |
3-х местный стандарт (корпус №1,4) | 3 взр. | 5 730 | 6 210 | 8 160 | 9 360 | 9 360 | 9 750 | 8 250 | 8 250 | 6 630 |
1 взр. + 2 реб. | 4 966 | 5 382 | 7 072 | 8 112 | 8 112 | 8 450 | 7 150 | 7 150 | 5 746 | |
2 взр. + 1 реб. | 5 348 | 5 796 | 7 616 | 8 736 | 8 736 | 9 100 | 7 700 | 7 700 | 6 188 | |
3 взр. + 1 доп. | 7 067 | 7 659 | 10064 | 11 544 | 11 544 | 12 025 | 10 175 | 10 175 | 8 177 | |
4-х местный 3-х комнатные апартаменты "Бороздин" | 4 взр. | 7 140 | 7 740 | 9 520 | 11160 | 11160 | 11 620 | 10120 | 10120 | 7 740 |
1 взр. + 3 реб. | 6 069 | 6 579 | 8 092 | 9 486 | 9 486 | 9 877 | 8 602 | 8 602 | 6 579 | |
2 взр. + 2 реб. | 6 426 | 6 966 | 8 568 | 10044 | 10044 | 10 458 | 9 108 | 9 108 | 6 966 | |
3 взр. + 1 реб. | 6 783 | 7 353 | 9 044 | 10602 | 10602 | 11 039 | 9 614 | 9 614 | 7 353 | |
4 взр. + 1 доп. | 8 389,5 | 9 094,5 | 11186 | 13113 | 13113 | 13653,5 | 11891 | 11891 | 9 094,5 | |
4 взр. + 2 доп. | 9 639 | 10 449 | 12852 | 15066 | 15066 | 15 687 | 13662 | 13662 | 10 449 | |
4 взр. + 3 доп. | 10888,5 | 11803,5 | 14518 | 17019 | 17019 | 17720,5 | 15433 | 15433 | 11803,5 | |
4 взр. + 4 доп. | 12 138 | 13 158 | 16184 | 18972 | 18972 | 19 754 | 17204 | 17204 | 13 158 | |
4-х местный 4-х комнатные апартаменты "Пушкин" (корпус №4) | 4 взр. | 8 000 | 8 600 | 10 380 | 12 020 | 12 020 | 12 460 | 10 980 | 10 980 | 8 600 |
1 взр. + 3 реб. | 6 800 | 7 310 | 8 823 | 10 217 | 10 217 | 10 591 | 9 333 | 9 333 | 7 310 | |
2 взр. + 2 реб. | 7 200 | 7 740 | 9 342 | 10 818 | 10 818 | 11 214 | 9 882 | 9 882 | 7 740 | |
3 взр. + 1 реб. | 7 600 | 8 170 | 9 861 | 11 419 | 11 419 | 11 837 | 10 431 | 10 431 | 8 170 | |
4 взр. + 1 доп. | 9 400 | 10 105 | 12196,5 | 14123,5 | 14123,5 | 14640,5 | 12901,5 | 12901,5 | 10 105 | |
4 взр. + 2 доп. | 10 800 | 11 610 | 14 013 | 16 227 | 16 227 | 16 821 | 14 823 | 14 823 | 11 610 | |
4 взр. + 3 доп. | 12 200 | 13 115 | 15829,5 | 18330,5 | 18330,5 | 19001,5 | 16744,5 | 16744,5 | 13 115 | |
4 взр. + 4 доп. | 13 600 | 14 620 | 17 646 | 20 434 | 20 434 | 21 182 | 18 666 | 18 666 | 14 620 |
В стоимость входит: проживание, питание по системе «Все включено», анимационные программы
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 3-х лет принимаются бесплатно с питанием, детская кроватка предоставляется бесплатно только по предварительному запросу при бронировании. Возможно размещение ребенка до 3-х лет без предоставления места.
Скидки:
На основном месте - дети до 12-ти лет размещаются со скидкой 20%. На дополнительном месте: дети до 12-ти лет – бесплатно (один ребенок в номере) с питанием; дети с 12-ти лет и взрослые – со скидкой 30% от стоимости основного места.
Обращаем Ваше внимание: бесплатное размещение на дополнительном месте возможно для двух детей в номере только в случае, если возраст одного ребенка не превышает 12-ти лет, другого – 3-х лет (без места). Проживание остальных детей на дополнительном месте до 12-ти лет оплачивается со скидкой 30% от стоимости взрослого основного места. Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00. Животные: привозить животных не разрешается.
Курение: разрешается только в строго отведенных местах.
Расчетное время: заезд с 12:00, выезд до 10:00
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)